- Listado completo de variedades
- (24 de 46)
Descripción
Textura panalotriomórfica de tamaño de grano medio a grueso y feldespatos potásicos marrones
Gama cromática
Crema/Marrón
Clasificacion petrográfica
Granito biotítico
Clasificación petrográfica Le Maitre
Monzogranito
Adai (Grupo Ingemar SL)
| UNE-EN 1936 | Densidad aparente | 2640 | kg/m3 |
| Porosidad abierta | 0.7 | % | |
| UNE-EN 13755 | Absorción de agua a presión atmosférica | ||
| Valor medio | 0.3 | % | |
| Valor superior esperado (EH) | 0.3 | % | |
| UNE-EN 14157 | Resistencia a la abrasión | ||
| Valor medio de la anchura de la huella | 16.9 | mm | |
| Valor superior esperado (EH) de anchura de la huella | 17.3 | mm | |
| UNE-EN 12372 | Resistencia a la flexión | ||
| Valor medio | 10.3 | MPa | |
| Valor inferior esperado (EL) | 8.4 | MPa | |
| UNE-EN 12371 | Resistencia a la heladicidad, 56 ciclos | ||
| Disminución de resistencia a flexión | 4.3 | % | |
| Valor medio de resistencia a flexión | 9.8 | MPa |
Ensayos realizados en el laboratorio del CTG. Los resultados de los ensayos solo se relacionan con las muestras ensayadas.
Marrón Estrella
Adai 187 (Lugo) - Grupo Ingemar SL
Adai 187 (Lugo) - Grupo Ingemar SL
- Listado completo de variedades
- (24 de 46)